820VC
日常使用(yòng)流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2.0 L/min |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.15-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(長(cháng)x宽x高) | 241 x 89 x 401 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分(fēn)體(tǐ)龙头 |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 台下 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
请使用(yòng)高版本IE浏览器、Edge浏览器或者谷歌浏览器!
首页(yè) > 产(chǎn)品中(zhōng)心 > 末端直饮机 > 安(ān)饮系列 > 安(ān)饮功能(néng)加强型
日常使用(yòng)流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2.0 L/min |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.15-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(長(cháng)x宽x高) | 241 x 89 x 401 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分(fēn)體(tǐ)龙头 |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 台下 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
日常使用(yòng)流量 | 2.5 L/min |
净水流量(水批) | 2.0 L/min |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.15-0.40 MPa |
设计最大储水容量 | - |
外形尺寸(長(cháng)x宽x高) | 241 x 89 x 401 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | - |
龙头 | 分(fēn)體(tǐ)龙头 |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 台下 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
content
有(yǒu)效去除水中(zhōng)三氯甲烷、四氯化碳等挥发性有(yǒu)机物(wù)及其他(tā)有(yǒu)害物(wù)质(zhì)。
先进的复合折叠膜滤芯与特制活性炭滤芯的双过滤,有(yǒu)效去除异味,改善口感。