800GPRO-E
日常使用(yòng)流量 | 3 L/min |
净水流量(水批) | 6 L/h |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.28-0.60 MPa |
设计最大储水容量 | 6 L |
外形尺寸(長(cháng)x宽x高) | 318 x 89 x 406 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | 240 x 350 mm |
龙头 | 分(fēn)體(tǐ)龙头 |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 台下 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
请使用(yòng)高版本IE浏览器、Edge浏览器或者谷歌浏览器!
首页(yè) > 产(chǎn)品中(zhōng)心 > 末端直饮机 > 纯饮系列 > 纯饮净泉宝加强型
日常使用(yòng)流量 | 3 L/min |
净水流量(水批) | 6 L/h |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.28-0.60 MPa |
设计最大储水容量 | 6 L |
外形尺寸(長(cháng)x宽x高) | 318 x 89 x 406 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | 240 x 350 mm |
龙头 | 分(fēn)體(tǐ)龙头 |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 台下 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
日常使用(yòng)流量 | 3 L/min |
净水流量(水批) | 6 L/h |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.28-0.60 MPa |
设计最大储水容量 | 6 L |
外形尺寸(長(cháng)x宽x高) | 318 x 89 x 406 mm |
储水罐尺寸 (直径x高) | 240 x 350 mm |
龙头 | 分(fēn)體(tǐ)龙头 |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 台下 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
content
第一级滤芯采用(yòng)进口优质(zhì)椰壳活性炭,有(yǒu)效去除水中(zhōng)沉淀悬浮物(wù),吸附余氯产(chǎn)物(wù)及异味。
第二级进口RO反渗透膜滤芯,过滤精(jīng)度高达0.0001微米,去除水中(zhōng)重金属、挥发性有(yǒu)机物(wù)及其他(tā)有(yǒu)害物(wù)质(zhì)。
第三级MR FACT折叠膜技(jì )术与原装(zhuāng)进口压缩活性炭结合,进一步吸附水中(zhōng)余氯产(chǎn)物(wù)及异味,提供新(xīn)鲜纯净直饮水。
采用(yòng)怡口独特设计的一體(tǐ)式卡接滤芯,更换滤芯只要轻轻旋转即可(kě)。
自动断流设计,更换滤芯时无需关闭前端水源即可(kě)操作(zuò),卫生又(yòu)安(ān)全。
产(chǎn)品即可(kě)采用(yòng)站立式安(ān)装(zhuāng),亦可(kě)悬挂固定于橱柜中(zhōng),方便快捷。