MASF1
手动冲洗周期(自定义) | 每月至少一次 |
排污模式 | 手动 |
智能(néng)触屏操作(zuò) | - |
过滤精(jīng)度 | 100微米 |
自动冲洗耗时 | - |
手动冲洗耗时(建议) | 约30秒(miǎo) |
日常使用(yòng)量* | 5 m³/h |
净水流量(水批) | 1 m³/h |
单次冲洗排水 | 约5升@0.2MPa |
进出水口径 | DN20 x DN25 |
产(chǎn)品尺寸(長(cháng)x宽x高) | 343x175x105 |
*此為(wèi)进水水质(zhì)符合GB5749-2006生活饮用(yòng)水卫生标准,进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质(zhì)、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有(yǒu)所不同。