818ECD
日常使用(yòng)流量* | 3.0 m³/h |
净水流量(水批) | 2.4 m³/h |
再生周期净水量 | 2.3m³ |
额定总净水量 | 10000m³ |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.14-0.35 MPa |
工(gōng)作(zuò)水温 | 5-48℃ |
进出水口径 | 1英寸 |
高效树脂容量 | 18升 |
产(chǎn)品尺寸(長(cháng)x宽x高) | 356 x 508 x 1146 mm |
* 此為(wèi)在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质(zhì)、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有(yǒu)所不同。